9x im unteren Bereich gelocht
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 800 x 1150 x 0,100 mm | transparent | LDPE | rutschfest, gelocht | 15 Karton á 150 Stück | 2250 Stück | mehr |
Adhäsionsverschlussbeutel
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43/2 | 300 x 400 + 50 x 0,040 mm | transparent | gelocht | 28 á 1400 Sütck, 1 á 1200 Stück, 1 á 2300 Stück, 1 á 1500 Stück | 44200 Stück | mehr | |
42 | 300 x 600 + 50 x 0,040 mm | transparent | gelocht | 14 á 2000 Stück, 1 á 1900 Stück, 1 á ? Stück | 29900 Stück + ? | mehr | |
43/1 | 370 x 600 + 50 x 0,040 mm | transparent | gelocht | 2 á 1500 Stück, 2 á 800 Stück | 4600 Stück | mehr |
Baufolie
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 1000 + 500 mm | 18 Rol | mehr | ||||
292 | 2000 x 0,135 mm | hellbunt | Regenerat | 50 lfm/Rol.,auf 100 m gefaltet,Einwegpalette | 16 Rollen | mehr |
Beutel
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl |
---|
Flachfolie
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 200 mm | transparent | 40 Rollen | mehr | |||
162 | 220 x 0,045 mm | transparent | 1350 lfm/Rolle | 5 Pal. = 2687 Kg/Brutto | mehr | ||
298 | 240 x 0,067 mm | transparent | 780 lfm/Rolle | 24180 lfm | mehr | ||
30 | 280 mm | transparent | 40 Rollen | mehr | |||
195 | 420 x 0,035 mm | natur | 30 Rol./NPC | 30 Rol. | mehr | ||
319 | 600 x 0,080 mm | transparent | genadelt | 500 lfm./Rol. | 10 Rol.= 219 Kg Brutto | mehr | |
308 | 610 mm | transparent | mit weißen streifen bedruckt | 40 Rol.+ 7 Restrollen | 1459 Kg Brutto | mehr | |
226a | 610 x 0,045 mm | transparent | LDPE | Recyclingzeichen grün,gen. | 8 Rol./Pal.a 1650 lfm | 32 Rol.=32208 qm | mehr |
340 | 850 x 0,050 mm | transparent | LDPE | genadelt | 1 Pal á 14 Rol. 1 Pal á 4 Rol. | 276 kg Brt. 81 kg Brt. | mehr |
318 | 900 x 0,033 mm | transparent | monoaxial schrumpfend, gleitfähig | 2300 lfm./Rol. | 29900 lfm./ 759 Kg Brutto | mehr | |
295 | 900 x 0,045 mm | weiß | mit Antistatikum,UV-Stabilisiert mit Regeneratanteil | 1000 lfm/Rolle | 1937 Kg | mehr | |
255 | 940 x 0,110 mm | transparent | 6 Rol./Pal. | 23000 lfm | mehr | ||
339 | 1000 x 0,050 mm | transparent | gleitfähig | 14 Rol./Pal. | 448 kg Brt. | mehr | |
27 | 1070 x 0,140 mm | blau | 33 Rollen | mehr | |||
228 | 1120 x 0,160 mm | weiß | Regenerat | 1 Rol/Pal. | 948 Kg Br. | mehr | |
254 | 1200 x 0,055 mm | transparent | 10 Rol./Pal. | 52800 lfm | mehr | ||
261 | 2300 x 0,100 mm | transparent | 10 Rol./Pal.,250 lfm/Rol. | 12 Rollen | mehr | ||
334 | 1500 x 0,135 mm | transparent | kantengerade, mit Antiflamm | 10 Rol./Pal.250 m /Ro. | 10 Rollen | mehr | |
182 | 3000 x 0,055 mm | transparent | AMI | 200 lmf/Ro.,10 Rol/Pal. | 5400 lfm | mehr |
Flachsäcke
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 320 x 420 x 0,125 mm | transparent | 4 x gelocht | LDPE | 1000 Stück/Karton | 4000 Stück | mehr |
199 | 400 x 1000 x 0,070 mm | gelb-transparent | 3 Gbo. | 22650 Stück | mehr | ||
279 | 610 x 1200 x 0,040 mm | LDPE | NPC | 6400 Stück | mehr | ||
40 | 150 x 3000 x 0,090 mm | transparent | LDPE | 350 Stück/Karton | 7000 Stück | mehr | |
180 | 200 x 240 x 0,100 mm | transparent | LDPE | 1000 Stück/Karton | 24000 Stück | mehr | |
251 | 260 x 250 x 0,040 mm | transparent | LDPE | Gbo. | 65200 Stück | mehr | |
17 | 300 x 470 x 0,010 mm | natur | MDPE | 2000 Stück/Karton | 166000 Stück | mehr | |
206 | 350 x 550 x 0,050 mm | transparent | LDPE | 1000 Stück/Ktn. | 2780 Stück | mehr | |
214 | 360 x 400 x 0,090 mm | transparent | LDPE | 500 Stk./Ktn. | 3550 Stück | mehr | |
16 | 400 x 600 x 0,018 mm | natur | MDPE | 1000 Stück/Karton | 107000 Stück | mehr | |
263 | 400 x 650 x 0,040 mm | transparent | Gbo. | 16100 Stück | mehr | ||
107 | 430 x 700 x 0,025 mm | transparent | geblockt zu 50 Stück, gelocht | 1000 Stück/Karton | 28000 Stück + 1 Karton á ? | mehr | |
210 | 480 x 160 x 0,020 mm | transparent | 6500 Stk./Ktn. | 44000 Stück | mehr | ||
44 | 480 x 600 mm | transparent | 24 Karton á 1000 Stück | 24000 Stück | mehr | ||
105 | 490 x 600 mm | transparent | 50 Stück/Rolle, 100 Stück/Umbeutel, 2000 Stück/Karton | 108000 Stück | mehr | ||
203 | 500 x 520 mm | transparent | 1000 Stk./Ktn. | 21100 Stück | mehr | ||
10 | 500 x 800 x 0,020 mm | transparent | 500 Stück/Karton | 22500 Stück | mehr | ||
329 | 560-565 x 1050 x 0,080 mm | transparent | HDPE | 200 Stück/Karton | 4780 Stück | mehr | |
293 | 575 x 1000 x 0,075 mm | blau | 250 Stück/Karton | 1500 Stück | mehr | ||
331 | 580 x 1050 x 0,075 mm | grün | lose auf Palette!!! | 4600 Stück | mehr | ||
219 | 600 x 1000 x 0,110 mm | rot | LDPE | Antistatikum | 150 Stk./Ktn. | 900 Stück | mehr |
156 | 650 x 1500 x 0,100 mm | 1 Palette: 13 Kto. á 100 Stück | 1300 Stück | mehr | |||
53 | 800 x 1100 x 0,060 mm | orange | LDPE | Regenerat | 300 Stück/Karton | 4800 Stück | mehr |
72 | 800 x 1100 x 0,060 mm | orange | LDPE | Regenerat | 300 Stück/Karton | 2400 Stück | mehr |
58 | 800 x 1100 x 0,070 mm | gelb | LDPE | Regenerat | 15 á 200 Stück | 3000 Stück | mehr |
68 | 800 x 1100 x 0,070 mm | gelb | LDPE | Regenerat | 6 á 200 Stück, 1 á 100 Stück | 1300 Stück | mehr |
56 | 800 x 1100 x 0,100 mm | transparent | LDPE | 10 á 200 Stück | 2000 Stück | mehr | |
71 | 800 x 1100 x 0,100 mm | transparent | LDPE | 200 Stück/Karton | 11800 Stück | mehr | |
157 | 800 x 1150 x 0,100 mm | transparent | LDPE | rutschfest, gelocht | 15 Karton á 150 Stück | 2250 Stück | mehr |
299 | 870 x 1600 x 0,035 mm | 250 Stk./Ro. | 4250 Stück | mehr | |||
50 | 900 x 1100 x 0,060 mm | blau | LDPE | Regeberat | 25 Stück/Rolle, 200 Stück/Karton | 4000 | mehr |
155 | 960 x 1500 x 0,075 mm | schwarz | 1 PC á 1600 Stück, 1 PC á 1050 Stück | 2650 Stück | mehr | ||
139 | 980 x 1000 x 0,035 mm | MDPE | 6 Karton á 300 Stück, 1 Karton á 150 Stück | 1940 Stück | mehr | ||
215/2 | 990 x 800 x 0,045 mm | 19 Stk./Ro.,190 Stk./Ktn. | 1216 Stück | mehr | |||
288 | 1000 x 500 x 0,180 mm | 100 Stk./Ktn. | 3300 Stück | mehr | |||
275 | 1000 x 1000 x 0,060 mm | blau | AMI | 250 Stück/Karton | 6500 Stück | mehr | |
135 | 1000 x 1800 x 0,100 mm | AMI | 1 GPC á 1050 Stück, 1 GPC á 1000 Stück | 2050 Stück | mehr | ||
260 | 1350 x 3900 x 0,090 mm | transparent | 30 Stk./Rol. Perforiert | 600 Stück | mehr | ||
124 | 1400 x 1500 x 0,145 mm | AMI | NPC á 1000 Stück | 1000 Stück | mehr | ||
297 | 1400 x 1500 x 0,150 mm | transparent | AMI | DD-GPC,600 Stk. | 3000 Stück | mehr | |
338 | 600 x 900 mm | perforiert auf Rolle | 50 Rollen a 500 St , 2 Restrollen a 275 St | 25550 Stück | mehr |
Folie
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 260 mm | blau | 8 Rollen | mehr | |||
37 | 420 mm | 16 Rollen | mehr | ||||
322 | 500 x 0,060 mm | transparent | 18 Rol.=514 Kg Netto | mehr | |||
38 | 510 x 0,060 mm | transparent | 250 lfm/Rol. | 37 Rollen | mehr | ||
323 | 600 x 0,060 mm | transparent | 15 Rol.=517 Kg Netto | mehr | |||
198 | 1320 + 1100x 0,120 mm | 1 Ro./Pal. | 2 Rollen=1014 Kg Brutto | mehr | |||
262 a | 1320 + 1100x 0,120 mm | 1 Ro./Pal. | 2 Rollen=1450 Kg Brutto | mehr | |||
324 | 1500 x 0,060 mm | 28 Rol.=852 KG Netto | mehr | ||||
325 | 1600 x 0,030 mm | 46 Rol.=1162 Kg Netto | mehr |
Halbschlauch
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 670 x 0,070 mm | weiß | 34 Rol.=1549 Kg Brutto | mehr | |||
192 | 1500 x 0,055 mm | weiß | 1 Rol./Pal.a 1000 m | 333 Kg Brutto | mehr |
Halbschlauchfolie
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 180 x 0,100 mm | transparent | 500 lfm/Rol.,GPC | 8000 lfm | mehr | ||
92 | 250 x 0,030 mm | transparent | genadelt, schrumpfend | 1000 lfm/Rolle | 43000 lfm | mehr | |
239 | 450 x 0,100 mm | transparent | 240 lfm/Ro. | 28 Rol=597 Kg Brutto | mehr | ||
302 | 670 x 0,040 mm | weiß | 15 Rol./Pal.,500 lfm./Ro. | 15 Rol. | mehr | ||
296 | 1000 x 0,045 mm | weiß | mit Antistatikum,UV- Stabilisiert mit Regeneratanteil | 500 lfm/Rol. | 5688 Kg | mehr |
Harassenbeutel
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 600 + 400 x 750 mm | 500 Stk./Ktn. | 195500 Stück | mehr |
Hemdchentragetasche
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 200 + 120 x 500 x 0,035 mm | transparent | geblockt, gelocht | 1500 Stück/Karton | 57000 Stück | mehr |
Luftpolsterfolie (verschiedene Längen)
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Br.: 445 kg, Br.: 437 kg | 32 Rollen + 31 Rollen | mehr |
Rosa-Antistatikum
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 910 x 0,080 mm | Rosa-Antistatikum | 1 Rol./Pal. | 306 Kg Brutto | mehr |
rutschfest
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 800 x 1150 x 0,100 mm | transparent | LDPE | rutschfest, gelocht | 15 Karton á 150 Stück | 2250 Stück | mehr |
Schlauchfolie
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 600 x 0,108 mm | transparent | GUR-Zusatz | 1 Rol./Pal. | 2Rollen= 748 Kg Netto | mehr | |
321 | 640 x 0,130 mm | grün | 32 Rol.=1064 Kg Brutto | mehr | |||
328 | 910 x 0,080 mm | Rosa-Antistatikum | 1 Rol./Pal. | 306 Kg Brutto | mehr |
Schrumpfflachfolie
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 170 x 0,035 mm | transparent | genadelt | 6000 lfm/Rolle | 72000 lfm | mehr | |
268 | 190 x 0,035 mm | transparent | genadelt | 6000 lfm/Rolle | 48000 lfm | mehr |
Schrumpfhauben
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 1250 + 900 x 2100 x 0,120 mm | schwarz | LDPE | GPC | 1055 Stück | mehr |
Seitenfaltenhalbschlauch
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 1220 + 1020 x 0,050 mm | transparent | 1 Rol./Pal. | 7 Rollen=4404 Kg Brutto | mehr |
Seitenfaltenhauben
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 880 + 240 x 1000 x 0,150 mm | transparent | LDPE | 1 PC á 1350 Stück, 1 PC á 1375 Stück | 2725 Stück | mehr | |
118 | 970 + 620 x 1620 x 0,040 mm | braun | LDPE | 50 Stück/Karton | 6700 Stück | mehr | |
104 | 1000 + 700 x 1100 x 0,045 mm | transparent | Regenerat | LDPE | NPC á 3000 Stück | 2500 Stück | mehr |
Seitenfaltensäcke
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 240 + 210 x 520 x 0,020 mm | natur | MDPE | 50 Stück/Rolle, 1500 Stück/Karton | 48400 Stück | mehr | |
73 | 240 + 220 x 520 x 0,025 mm | weiß | LDPE | 1000 Stück/Karton | 16000 Stück | mehr | |
278 | 260 x 700 x 0,070 mm | LDPE | Gbo. | 18500 Stück | mehr | ||
200 | 380 + 360 x 800 x 0,070 mm | 1 PC | 4920 Stück | mehr | |||
144 | 390 + 220 x 670 x 0,070 mm | schwarz-opak | LDPE | 12 Karton á 400 Stück | 4800 Stück | mehr | |
137 | 400 + 290 x 800 x 0,050 mm | blau | gleitfähig, bedruckt "Glas-Gabel-Symbol" | MDPE | 500 Stück/Karton | 28300 Stück | mehr |
123/2 | 400 + 290 x 800 x 0,050 mm | blau | gleitfähig, bedruckt "Glas-Gabel-Symbol" | MDPE | 500 Stück/Karton | 2500 Stück | mehr |
193 | 460 + 320 x 1170 mm | transparent | mit GUR-Zusatz | 180 Stk./Ktn. | 1080 Stück | mehr | |
4 | 470 + 400 x 1460 x 0,025 mm | natur | 10 Stück/Rolle, 300 Stück/Karton, 30 Karton | 12480 Stück | mehr | ||
270 | 480 + 150 x 1270 x 0,025 mm | natur | gelocht | 25 Stück/Rolle,400 Stück/Ktn. | 28800 Stück | mehr | |
99 | 500 + 200 x 600 x 0,030 mm | transparent | 50 Stk./perforiert auf Rolle, 800 Stück/Karton | 7150 Stück | mehr | ||
138 | 500 + 290 x 950 x 0,050 mm | blau | gleitfähig, bedruckt "Glas-Gabel-Symbol" | MDPE | 200 Stück/Karton | 2200 Stück | mehr |
123/1 | 500 + 290 x 950 x 0,050 mm | blau | gleitfähig, bedruckt "Glas-Gabel-Symbol" | 200 Stück/Karton | 17200 Stück | mehr | |
280 | 600 + 300 x 1100 x 0,060 mm | transparent | Gbo. | 9920 Stück | mehr | ||
220 | 590 + 200 x 790 x 0,020 mm | transparent | 1 PC | 19200 Stück | mehr | ||
126 | 600 + 400 x 550 + 30 x 0,012 mm | natur | gelocht | HDPE-AMI | 50 Stück geblockt, 750 Stück/Karton | 21000 Stück | mehr |
125 | 600 + 400 x 650 x 0,024 mm | transparent | gelocht, gleitfähig | AMI | 50 Stück geblockt, 500 Stück/Karton | 86500 Stück | mehr |
217 | 680 + 340 x 800 x 0,030 mm | blau-transparent | LDPE | 50 Stk./geblockt,400 Stk./Ktn. | 4000 Stück | mehr | |
317 | 800 + 300 x 2300 x 0,030 mm | LDPE | GPC | 900 Stück | mehr | ||
93 | 1000 + 900 x 1700 x 0,040 mm | transparent | Regenerat | LDPE | 100 Stück/Karton | 5000 Stück | mehr |
131 | 1150 + 710 x 1500 x 0,021 mm | natur | HDPE-AMI | 50 Stück/Umbeutel | 1 Rolle | mehr | |
153 | 1200 + 820 x 1400 x 0,050 mm | natur | lose | AMI | 1 PC á 2200 Stück | 2200 Stück | mehr |
187 | 1200 + 820 x 1650 x 0,050 mm | transparent | LDPE | 4 NPC a 1000, 1 NPC a 1350 Stück | 5350 Stück | mehr | |
305 | 1200-1240 + 860 x 1300 x 0,080 mm | transparent-trüb | Regenerat | LDPE | 1300 Stk./PC | 3900 Stück | mehr |
277 | 2450 + 1900 x 2250 x 0,050 mm | transparent | LDPE | 600 Gbo. | 7000 Stück | mehr | |
336 | 660 + 360 x 1000 mm | transparent | schwarze-stippen | LDPE | 6a18,1a26,1a22 Ktn a 160St | 24960 Stück | mehr |
337 | 200 + 100 x 650 mm | transparent | LDPE | 21 Ktn a 500 Stück | 10500 Stück | mehr | |
167 | 325 + 325 x 1100 x 0,010 mm | natur | MDPE | 100 st/Rolle,1000 st Ktn. | 43000 Stück | mehr | |
179 | 760 + 760 x 1500 x 0,055 mm | farbig-transparent | LDPE | Regenerat | 100 Stück/Ktn. | 1300 Stück | mehr |
Seitenfaltenschlauch
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 265 + 230 x 0,085 mm | transparent | Regenerat | 8 Rol./Pal.a 1255 lfm | 10040 lfm.= 792 Kg Brutto | mehr | |
333 | 1310 + 900 x 0,090 mm | transparent | 1 Rol/Pal. | 4000 lfm. | mehr | ||
304 | 1400 + 1100 x 0,100 mm | transparent | biaxial Schrumpfend | 1 Rol./Pal. | 3 Rol=1460 Kg Netto | mehr | |
235 | 1430 + 700 x 0,100 mm | transparent | 1 Rol./Pal.a 1300 lfm | 556 Kg Brutto | mehr |
Seitenfaltenschlauchfolie
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 300 + 180 x 0,018 mm | transparent | 2-seitig DV | Rolle á 5000 lfm | 4 Rollen | mehr |
Seitennahtsäcke
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 200 x 300 x 0,030 mm | transparent | "LG", Recyclingzeichen | LDPE | 1000 Stück/Umbeutel, 4000 Stück/Karton | 48000 | mehr |
85 | 200 x 300 x 0,030 mm | transparent | LG bedr. | LDPE | 100 Stück/mit Gummi, 1000 Stück/Umbeutel, 4000 Stück/Karton | 40000 | mehr |
290 | 250 x 210 x 0,050 mm | transparent | LDPE | 6000 Stk./Ktn. | 11000 Stück | mehr | |
225 | 300 x 480 x 0,024 mm | transparent | mit Antistatikum, gelocht, ,,Nüsslisäcke 1Kg'' | LDPE | 1000 Stück/Ktn. | 112000 Stück | mehr |
77 | 364 x 362 mm | transparent | LDPE | 500 Stück/Karton | 33000 Stück | mehr | |
127 | 523 x 521 mm | transparent | 500 Stück/Karton | 25500 Stück | mehr |
Stretch-Seitenfalten-Schlauch
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 1000 + 500 x 0,080 mm | transparent | 1 Rol./Pal. | 2000 lfm. | mehr | ||
335 | 1100 + 650 x 0,095 mm | transparent | 1 Rol. = 1440 lfm, 1 Rol. = 900 lfm | 2340 lfm | mehr | ||
313 | 1100 + 760 x 0,080 mm | transparent | 1 Rol.= a 1000 lfm. | 1000 lfm. | mehr | ||
312 | 1100 + 760 x 0,105 mm | transparent | 1 Rol.= a 500 lfm., 1 Rol.= 600 lfm. | 1100 lfm. | mehr | ||
314 | 1250 + 550 x 0,095 mm | transparent | 1 Rol.= 300 lfm., 1Rol= 1400 lfm. | 1700 lfm. | mehr | ||
332 | 1250 + 550 x 0,100 mm | transparent | 1 Rol./Pal. | 2 Rol.=763 Kg Brutto | mehr | ||
316 | 1300 + 700 x 0,080 mm | transparent | 1 Rol.=1200 lfm. | 1200 lfm. | mehr | ||
315 | 1300 + 700 x 0,100 mm | transparent | 1 Rol.=500 lfm. | 500 lfm. | mehr |
Styropor
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 600 x 310 x 155 mm | 9 Stk./Pack | 258 Stück | mehr |
Transp.
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 200 x 300 x 0,030 mm | transparent | 1000 Stk./Ktn. | 83000 Stück | mehr |
transparent
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 800 x 1150 x 0,100 mm | transparent | LDPE | rutschfest, gelocht | 15 Karton á 150 Stück | 2250 Stück | mehr |
Y-Hauben
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 2300 x 1000 + 600 x 0,100 mm | transparent | LDPE | GPC | 650 Stück | mehr | |
244 | 2450 x 1230 + 450 x 0,090 mm | schwarz | LDPE | PC á 600 Stück | 2400 Stück | mehr | |
164 | 1200 x 740 + 230 x 0,036 mm | 1 Rol.a 550 Kg Brutto | 1 Rolle | mehr |
Zuschnitte
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 200 x 300 x 0,030 mm | transparent | 1000 Stk./Ktn. | 83000 Stück | mehr | ||
189 | 1100 x 650 x 0,025 mm | transparent | HDPE | 1 PC a 26 Ro., 1000 st./Ro. | 26000 Stk. | mehr | |
274 | 1200 x 1400 x 0,040 mm | transparent | 375 Stk./Ro | 70500 Stück | mehr | ||
190 | 1500 x 1100 x 0,038 mm | transparent | auf 250 mm gefaltet | 250st./ktn | 8000Stk. | mehr | |
245 | 1950 x 2480 x 0,210 mm | transparent | 700 Stk./Pc,1 Pc 470 Stk, 507 Kg Br. | 2570 Stück | mehr | ||
39 | 3000 x 7000 x 0,070 mm | weiß | 20 Stück/Rolle | 80 Stück | mehr |
Zuziehsack
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 580 x 990 + 50 x 0,050 mm | weiß | gelocht,bedruckt | 10 Stk.auf Rolle perforiert,200 Stück/Ktn. | 1740 Stück | mehr |
Zuziehsäcke
Artikel | Abmessung | Einfärbung | Spezifikation | Material | Verpackung | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 550 x 600 + 50 x 0,019 mm | blau | 40 Stk./Rol.,1000 Stk./Ktn. | 80000 Stück | mehr |